文件名 | 备注 | 更新时间 |
HF18FF/□□□-2Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:35:35 | |
HF18FF/□□□-2Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:35 | |
HF18FF/□□□-2Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:37:27 | |
HF18FF□□□-3Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:09 | |
HF18FF/□□□-3Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:35:44 | |
HF18FF/□□□-3Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:36:06 | |
HF18FF/□□□-4Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:36:29 | |
HF18FF/□□□-4Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:35:54 | |
HF18FF/□□□-4Z5□(XXX) | 2019/10/10 10:36:17 | |
HF18FH/□□□-2Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:36:49 | |
HF18FH/□□□-2Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:36:39 | |
HF18FH/□□□-3Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:00 | |
HF18FH/□□□-3Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:18 | |
HF18FH/□□□-4Z1□(XXX) | 2019/10/10 10:37:59 | |
HF18FH/□□□-4Z2□(XXX) | 2019/10/10 10:37:47 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HF18FF (5型) | 吸塑托盘 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 23 | 37 | 240 | 8.9 | 10.8 | 6 |
HF18FF (1、2型) | 吸塑托盘 | 30只/片 | - | 35 x 29 x 19 | 36.5 | 300 | 11 | 12.7 | 6 |