文件名 | 备注 | 更新时间 |
HFV15/□□-H1□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:05 | |
HFV15/□□-H4□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 | |
HFV15/□□-Z4□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 | |
HFV15/□□-Z4□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 | |
HFV15/□□-H5□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 | |
HFV15/□□-H5□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:08 | |
HFV15/□□-Z5□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 | |
HFV15/□□-Z5□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 | |
HFV15/□□-H1□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:09 | |
HFV15/□□-Z1□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 | |
HFV15/□□-Z1□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:09 | |
HFV15/□□-H3□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:08 | |
HFV15/□□-H3□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:07 | |
HFV15/□□-Z3□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:05 | |
HFV15/□□-Z3□TJ-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 | |
HFV15/□□-H4□T-□□(×××) | 2019/2/25 16:32:06 |
产品型号 | 内包装方式 | 内包装最小数量 | 型管外尺寸 (长 x 宽 x 高 cm) |
纸箱规格 (长 x 宽 x 高 cm) |
单只净重 (最大值)g |
总数量 (只) | 净重 (最大值) kg | 毛重 (最大值) kg | 允许最大堆码层数 (层) |
HFV15/HFV15-P(1型) | 型管 | 20只/管 | 57.2x3.5x4.1 | 61x20x18 | 31.67 | 300 | 9.5 | 12.5 | 5 |
HFV15(3型、5型) | 吸塑片 | 24只/片 | - | 35x23x23 | 42 | 120 | 5.04 | 6.04 | 5 |
HFV15/HFV15-P(4型) | 吸塑片 | 40只/片 | - | 35x23x23 | 32.08 | 240 | 7.7 | 8.7 | 5 |
HFV15/HFV15-P(1型) | 吸塑片 | 60只/片 | - | 35x23x23 | 28 | 300 | 8.4 | 9.4 | 5 |